2023年7月7日国内各大市场锌升贴水汇总
2023-07-11 15:48:20
|
来源:九商云汇
(相关资料图)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
07-07 | 90 | |
07-06 | 120 | 140 |
07-03 | 150 | 130 |
06-27 | 200 | 230 |
06-21 | 210 | 310 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
(相关资料图)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
07-07 | 90 | |
07-06 | 120 | 140 |
07-03 | 150 | 130 |
06-27 | 200 | 230 |
06-21 | 210 | 310 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)