播恩集团(001366)龙虎榜数据(08-29)
2023-08-30 03:45:16
|
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月29日公布的交易公开信息显示,播恩集团因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。播恩集团当日收报18.45元,涨跌幅2.22%,振幅15.84%,换手率68.38%,成交额4.95亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1481.27 | 1056.69 | 424.59 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1269.15 | 3.07 | 1266.08 |
3 | 机构专用 | 974.55 | 218.79 | 755.76 |
4 | 机构专用 | 702.69 | 576.31 | 126.38 |
5 | 上海证券南京胜太路营业部 | 653.32 | 691.43 | -38.1 |
合计 | - | 5080.98 | 2546.29 | 2534.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 金元证券宁波分公司 | 310.17 | 1403.35 | -1093.17 |
2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 0 | 1103.72 | -1103.72 |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1481.27 | 1056.69 | 424.59 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 441.92 | 1034.84 | -592.92 |
5 | 机构专用 | 245.7 | 953.44 | -707.74 |
合计 | - | 2479.06 | 5552.04 | -3072.96 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1481.27 | 1056.69 | 424.59 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1269.15 | 3.07 | 1266.08 |
3 | 机构专用 | 974.55 | 218.79 | 755.76 |
4 | 机构专用 | 702.69 | 576.31 | 126.38 |
5 | 上海证券南京胜太路营业部 | 653.32 | 691.43 | -38.1 |
合计 | - | 5080.98 | 2546.29 | 2534.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 金元证券宁波分公司 | 310.17 | 1403.35 | -1093.17 |
2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 0 | 1103.72 | -1103.72 |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1481.27 | 1056.69 | 424.59 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 441.92 | 1034.84 | -592.92 |
5 | 机构专用 | 245.7 | 953.44 | -707.74 |
合计 | - | 2479.06 | 5552.04 | -3072.96 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。