世界最资讯丨7月3日(周一)港股沽空数据出炉 恒生银行-R沽空比率居首位
2023-07-04 05:20:21
|
来源:同花顺金融研究中心
(资料图片)
7月3日(周一),恒生银行-R、李宁-R、中银香港-R沽空比率位居前三,分别为100%、100%、91.94%。小鹏汽车-W、比亚迪(002594)股份、理想汽车-W沽空金额位居前三,分别为5.32亿、4.58亿、3.77亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
恒生银行-R | 10.31万 | 100% |
李宁-R | 1.99万 | 100% |
中银香港-R | 706.52万 | 91.94% |
快手-WR | 2.56万 | 83.33% |
吉利汽车-R | 448.07万 | 75.91% |
商汤-WR | 154.79万 | 74.53% |
平安好医生 | 2710.20万 | 61% |
友邦保险-R | 134.25万 | 59.21% |
绿城服务 | 390.75万 | 57.51% |
腾讯控股-R | 436.37万 | 55.12% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
小鹏汽车-W | 5.32亿 | 24.51% |
比亚迪股份 | 4.58亿 | 25.7% |
理想汽车-W | 3.77亿 | 23.95% |
腾讯控股 | 3.50亿 | 7.3% |
中国平安 | 2.22亿 | 17.56% |
美团-W | 2.02亿 | 8.83% |
网易-S | 1.93亿 | 25.68% |
百度集团-SW | 1.66亿 | 23.6% |
阿里巴巴-SW | 1.64亿 | 7.07% |
汇丰控股 | 1.64亿 | 12.11% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)